


Основные | + ДОП | |
---|---|---|
Программы | Основное входит в базовую комплектацию оборудования | Дополнительное приобретается отдельно |
Мойка дна | Терминал оплаты | |
Базовая мойка колес и арок | Блок управления автоматическими воротами | |
Химия | Система водоподготовки (умягчитель) | |
Боковая пена | Система обратного осмоса | |
Ополаскивание без разводов | ||
Воск | ||
Сушка интегрированная в шаттл | ||
Опции | Голосовое оповещение | |
Система помощи при парковке |
Потребление воды на 1 п. | Рабочее давление воды | потребляемая мощность на 1 п. | параметры питания | площадь застройки |
---|---|---|---|---|
2500 л/ч | 70 - 100 Бар | до 26 кВт | 3 / 380 / 50 (Ph / V / Hz) | 8600х4400х3210 (Д/Ш/В) |

Технические данные | Единица | Значение |
---|---|---|
Объем мусорного ящика | л | 15 |
Потребляемая мощность | кВт | 1,35 |
Параметры питания | Ph/V/Hz | 1/220/50 |
Габариты со штангой, ШxВxГ | мм | 492 х 3200 х 1400 |
Пылесос является неотъемлемой частью процесса наведения порядка в салоне автомобиля. Наш пылесос самообслуживания станет прекрасным дополнением на вашей автомойке, расширив спектр предоставляемых услуг и привлекая новых клиентов.
Корпус пылесоса выполнен из нержавеющей стали и оснащен подпружиненной поворотной консолью, обеспечивающей удобство его использования. Так же, исходя из нашего опыта, можем с уверенностью заявить, что два одинарных пылесоса, к которым обеспечивается подъезд автомобилей с двух сторон одновременно, обладают большей пропускной способностью, нежели двухпостовой пылесос в одном корпусе.





Возведение до 14 дней быстрее.
